<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Asturiano de la Mujer. IAM.</title>
	<atom:link href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam</link>
	<description>Sitio web del Instituto Asturiano de la Mujer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 14:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PRIMER PREMIO NACIONAL DE TEXTO DRAMÁTICO</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/primer-premio-nacional-de-texto-dramatico/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/primer-premio-nacional-de-texto-dramatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias IAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/04/Bases-Premio.doc">Bases Premio</a>El plazo de recepción  comienza el 27 de marzo y acaba el 30 de Junio, ambos inclusive.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/04/Bases-Premio.doc">Bases Premio</a>El plazo de recepción  comienza el 27 de marzo y acaba el 30 de Junio, ambos inclusive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/primer-premio-nacional-de-texto-dramatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres y Hombres en Asturias 2012</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/mujeres-y-hombres-en-asturias-2012/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/mujeres-y-hombres-en-asturias-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias IAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con motivo del Dia Internacional de las Mujeres, el Instituto Asturiano de Estadística y el Instituto Asturiano de la Mujer, han elaborado una recopilación estadística&#8230; <a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/mujeres-y-hombres-en-asturias-2012/" class="read_more">Leer la noticia completa</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo del Dia Internacional de las Mujeres, el Instituto Asturiano de Estadística y el Instituto Asturiano de la Mujer, han elaborado una recopilación estadística y un análisis que, desde una perspectiva de género, pretenden ilustrar la evolución y la situación actual de las mujeres asturianas, en ámbitos como la demografía, la educación, el mercado de trabajo, la salud y los espacios de participación. Se trata de visibilizar no sólo situaciones de desigualdad, sino también aquellos aspectos en los que la igualdad se va haciendo cada vez más patente.</p>
<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/Mujeres-y-Hombres-en-Asturias-20122.pdf">Mujeres y Hombres en Asturias 2012</a> </p>
<p>Base de datos actualizada y Nota de prensa en la página del Instituto Asturiano de Estadística:<br />
<a  href="http://www.asturestad.es/es/portal.do?IDM=33&#038;NM=2">http://www.asturestad.es/es/portal.do?IDM=33&#038;NM=2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/mujeres-y-hombres-en-asturias-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Investigación sobre la Violencia de Género en el Teatro Lírico</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/jornadas-de-investigacion-sobre-la-violencia-de-genero-en-el-teatro-lirico/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/jornadas-de-investigacion-sobre-la-violencia-de-genero-en-el-teatro-lirico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias IAM]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/jornadasviolencia.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2584" title=""><img src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/jornadasviolencia-75x75.jpg" alt="" title="jornadasviolencia" width="75" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2587" /></a>15 y 16 de marzo de 2012.<a href="http://jornadasviolenciageneroteatrolirico.blogspot.com/"></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/jornadasviolencia.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2584" title=""><img src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/jornadasviolencia-75x75.jpg" alt="" title="jornadasviolencia" width="75" height="75" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2587" /></a>15 y 16 de marzo de 2012.<a href="http://jornadasviolenciageneroteatrolirico.blogspot.com/"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/jornadas-de-investigacion-sobre-la-violencia-de-genero-en-el-teatro-lirico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-destacadas-del-iam/dia-internacional-de-las-mujeres/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-destacadas-del-iam/dia-internacional-de-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/Mujeres-y-Hombres-en-Asturias-20121.pdf">Mujeres y Hombres en Asturias 2012</ahref="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/cartel-dia-mujer-11.jpg"><img src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/cartel-dia-mujer-11-211x300.jpg" alt="" title="cartel dia mujer 11" width="211" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2576" /></a><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/tarjeton-021.pdf">tarjeton 02</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/Mujeres-y-Hombres-en-Asturias-20121.pdf">Mujeres y Hombres en Asturias 2012</ahref="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/cartel-dia-mujer-11.jpg"><img src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/cartel-dia-mujer-11-211x300.jpg" alt="" title="cartel dia mujer 11" width="211" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2576" /></a><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/03/tarjeton-021.pdf">tarjeton 02</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-destacadas-del-iam/dia-internacional-de-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obra de teatro con motivo del Día Internacional de las Mujeres</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/obra-de-teatro-con-motivo-del-dia-internacional-de-las-mujeres/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/obra-de-teatro-con-motivo-del-dia-internacional-de-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de las Mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/02/CCI-AVILÉS.pdf">CCI AVILÉS</a>Obra de teatro con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el CCI Avilés, 9 de marzo, 20:30 horas. &#8220;Lentas pero seguras&#8221; de Higiénico&#8230; <a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/obra-de-teatro-con-motivo-del-dia-internacional-de-las-mujeres/" class="read_more">Leer la noticia completa</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2012/02/CCI-AVILÉS.pdf">CCI AVILÉS</a>Obra de teatro con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el CCI Avilés, 9 de marzo, 20:30 horas. &#8220;Lentas pero seguras&#8221; de Higiénico Papel Teatro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/obra-de-teatro-con-motivo-del-dia-internacional-de-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Secretaría de Estado de Igualdad entrega un avance de los datos más relevantes de la Macroencuesta sobre violencia de género 2011</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/la-secretaria-de-estado-de-igualdad-entrega-un-avance-de-los-datos-mas-relevantes-de-la-macroencuesta-sobre-violencia-de-genero-2011/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/la-secretaria-de-estado-de-igualdad-entrega-un-avance-de-los-datos-mas-relevantes-de-la-macroencuesta-sobre-violencia-de-genero-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias IAM]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/25nov11.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2559" title="25nov11"><img class="alignleft size-medium wp-image-2547" title="25nov11" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/25nov11-178x300.jpg" alt="" width="178" height="300" /></a>El sondeo refleja un incremento del 85,7 por ciento de mujeres que salen de la violencia de género, que casi 600.000 mujeres reconocen una situación</em>&#8230; <a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/la-secretaria-de-estado-de-igualdad-entrega-un-avance-de-los-datos-mas-relevantes-de-la-macroencuesta-sobre-violencia-de-genero-2011/" class="read_more">Leer la noticia completa</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/25nov11.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2559" title="25nov11"><img class="alignleft size-medium wp-image-2547" title="25nov11" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/02/25nov11-178x300.jpg" alt="" width="178" height="300" /></a>El sondeo refleja un incremento del 85,7 por ciento de mujeres que salen de la violencia de género, que casi 600.000 mujeres reconocen una situación de maltrato en el último año, y que 840.000 menores han estado expuestos a la violencia.</em></p>
<p>AmecoPress.</p>
<p>La Secretaría de Estado de Igualdad ha dado a conocer los datos más significativos de la Macroencuesta sobre violencia de género 2011 realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que se hará pública en próximas fechas.</p>
<p>El sondeo refleja un mayor posicionamiento crítico por parte de las mujeres al reconocerse como víctimas e identificar comportamientos violentos, y un incremento significativo, el 85,7 por ciento, de aquellas que salen de la violencia. Este porcentaje es el resultado de la diferencia entre aquellas mujeres que han sufrido violencia alguna vez en su vida pero no en el último año. En la macroencuesta de 2006 eran el 4,2 por ciento y en 2011 el porcentaje de las que salen de ese entorno violento asciende hasta el 7,8 por ciento.</p>
<p>Para establecer la magnitud de la violencia de género en España, el Instituto de la Mujer promovió tres macroencuestas anteriores correspondientes a los años 1999, 2002 y 2006. La serie continúa con la de 2011 realizada en esta ocasión en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A diferencia de las anteriores, elaboradas con entrevistas telefónicas, en esta ocasión las entrevistas han sido presenciales, sobre una muestra de 8.000 mujeres de entre 18 y más de 65 años.</p>
<p>De esta encuesta se desprende, que el 89,2 por ciento de las mujeres no han sufrido maltrato nunca. Del 10,8 por ciento que han sido víctimas alguna vez en su vida, el 3 por ciento lo ha sido en el último año. Estos porcentajes equivalen a que, en la actualidad casi 600.000 mujeres están en situación de maltrato de las 2.134.000 que lo han sufrido alguna vez en la vida. Y de ellas, el 7,8 por ciento, es decir, 1.541.000 han salido de esa situación. Esta circunstancia es la que más se ha incrementado en los últimos años, concretamente un 85’7 por ciento respecto a 2006, lo cual indica la reacción de las mujeres y de la sociedad para salir de la violencia.</p>
<p>El incremento de mujeres que reconocen ser o haber sido víctimas de violencia de género, responde, según ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, a un mayor reconocimiento de las situaciones que constituyen violencia de género como “paso necesario a la hora de tomar la decisión de reaccionar a la violencia y denunciar”.</p>
<p><strong>Mujeres maltratadas</strong></p>
<p>Por otro lado, en este año la tasa de homicidios respecto a las mujeres que han declarado ser maltratadas en el último año disminuye en un 33,27 por ciento respecto a 2006. El delegado del Gobierno, Miguel Lorente, ha destacado que “los datos muestran que la sociedad está cambiando, que esos cambios están reduciendo la violencia de género, y que las políticas e iniciativas puestas en marcha están ayudando a la erradicación de la VG. Ahora más que nunca debemos continuar trabajando desde la unidad”.</p>
<p>En ese sentido, también se ha referido a otro de los datos recogidos en la macroencuesta y que refleja el porcentaje de víctimas que se decidieron a denunciar: entre las mujeres que sufrieron maltrato y han salido de él, denunciaron un 26’6 por ciento y entre las que lo sufren actualmente ese porcentaje asciende hasta el 29’7 por ciento. La comparación entre ambos datos indica que actualmente se denuncia más, aunque ha sido la separación de su agresor la forma en que mayoritariamente han dejado atrás la violencia.</p>
<p>Igualmente, Seara ha destacado el incremento de mujeres que han salido de la violencia y ha apuntado el mensaje de que “la violencia no es una cadena perpetua, la violencia se supera, hay otras mujeres que lo han logrado, que lo están logrando. Y ahora no tienen que hacerlo solas”.</p>
<p><strong>Menores</strong></p>
<p>La proporción de mujeres víctimas de violencia de género que tienen hijos o hijas es del 77 por ciento y la media de hijos e hijas menores por mujer maltratada es de 2. La macroencuesta extrapola los datos y cifra en 840.000 los menores que han estado expuestos a la violencia en el último año y en 517.000 los hijos e hijas que han sufrido agresiones físicas directas dentro de un contexto de violencia de género.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/la-secretaria-de-estado-de-igualdad-entrega-un-avance-de-los-datos-mas-relevantes-de-la-macroencuesta-sobre-violencia-de-genero-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletín digital Inmujer nº 9</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/boletin-digital-inmujer-n%c2%ba-9/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/boletin-digital-inmujer-n%c2%ba-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias IAM]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/12/inmujer_9.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2554" title="inmujer_9"><img class="alignleft size-full wp-image-2553" title="inmujer_9" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/12/inmujer_9.jpg" alt="" width="335" height="403" /></a>El boletín digital de noticias Inmujer conmemora en su nº 9 el 80 Aniversario del derecho al voto de las mujeres españolas.</p>
<p><a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/12/inmujer_9.pdf">Boletín de noticias</a>&#8230; <a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/boletin-digital-inmujer-n%c2%ba-9/" class="read_more">Leer la noticia completa</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/12/inmujer_9.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2554" title="inmujer_9"><img class="alignleft size-full wp-image-2553" title="inmujer_9" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/12/inmujer_9.jpg" alt="" width="335" height="403" /></a>El boletín digital de noticias Inmujer conmemora en su nº 9 el 80 Aniversario del derecho al voto de las mujeres españolas.</p>
<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/12/inmujer_9.pdf">Boletín de noticias Inmujer_9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/boletin-digital-inmujer-n%c2%ba-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-destacadas-del-iam/25-de-noviembre-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-destacadas-del-iam/25-de-noviembre-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[25 de noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/25nov11.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2537" title="25nov11"><img class="alignleft size-full wp-image-2536" title="25nov11" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/25nov11.jpg" alt="" width="300" height="504" /></a></p>
<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/diptico_25nov_2011.pdf"><strong>Díptico 25 de noviembre 2011</strong></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/25nov11.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2537" title="25nov11"><img class="alignleft size-full wp-image-2536" title="25nov11" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/25nov11.jpg" alt="" width="300" height="504" /></a></p>
<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/diptico_25nov_2011.pdf"><strong>Díptico 25 de noviembre 2011</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-destacadas-del-iam/25-de-noviembre-dia-internacional-contra-la-violencia-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del libro ´Dignas de sospecha. 25 años de Comadres de Oro´</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/presentacion-del-libro-%c2%b4dignas-de-sospecha-25-anos-de-comadres-de-oro%c2%b4/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/presentacion-del-libro-%c2%b4dignas-de-sospecha-25-anos-de-comadres-de-oro%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias IAM]]></category>
		<category><![CDATA[asociacionismo de mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[instituto asturiano de la mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/dignas_de_sospecha.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2532" title="dignas_de_sospecha"><img class="alignleft size-full wp-image-2533" title="dignas_de_sospecha" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/dignas_de_sospecha.jpg" alt="" width="200" height="279" /></a>El miércoles 9 de noviembre la Tertulia Feminista Les Comadres presenta el libro `Dignas de sospecha. 25 años de Comadres de Oro`. El acto lo&#8230; <a href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/presentacion-del-libro-%c2%b4dignas-de-sospecha-25-anos-de-comadres-de-oro%c2%b4/" class="read_more">Leer la noticia completa</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/dignas_de_sospecha.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2532" title="dignas_de_sospecha"><img class="alignleft size-full wp-image-2533" title="dignas_de_sospecha" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/11/dignas_de_sospecha.jpg" alt="" width="200" height="279" /></a>El miércoles 9 de noviembre la Tertulia Feminista Les Comadres presenta el libro `Dignas de sospecha. 25 años de Comadres de Oro`. El acto lo coorganizan con la Asociación de Mujeres El Alba y será a las 18h. en Barrio San José; c/ La Plaza s/n. Lada.</p>
<p>El acto contará con la presencia de Vanessa Gutiérrez, autora del libro.</p>
<p>Colaboran: Instituto Asturiano de la Mujer y Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/noticias-instituto-asturiano-de-la-mujer/presentacion-del-libro-%c2%b4dignas-de-sospecha-25-anos-de-comadres-de-oro%c2%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales Didácticos para la Coeducación. Construyendo Contigo la Igualdad nº 13</title>
		<link>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/biblioteca-digital/materiales-didacticos-para-la-coeducacion-construyendo-contigo-la-igualdad-n%c2%ba-13/</link>
		<comments>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/biblioteca-digital/materiales-didacticos-para-la-coeducacion-construyendo-contigo-la-igualdad-n%c2%ba-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[instituto asturiano de la mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://institutoasturianodelamujer.com/iam/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/10/ud13_astronomíA.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2527" title="ud13_astronomíA"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2528" title="ud13_astronomíA" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/10/ud13_astronomíA-75x75.jpg" alt="" width="75" height="75" /></a> La historia de la Astronomía también se escribe en clave femenina.</p>
<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/10/mat_didáctico13_astronomíA.pdf">Un paseo por el universo de la mano de mujeres astrónomas</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/10/ud13_astronomíA.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2527" title="ud13_astronomíA"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2528" title="ud13_astronomíA" src="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/10/ud13_astronomíA-75x75.jpg" alt="" width="75" height="75" /></a> La historia de la Astronomía también se escribe en clave femenina.</p>
<p><a  href="http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/10/mat_didáctico13_astronomíA.pdf">Un paseo por el universo de la mano de mujeres astrónomas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://institutoasturianodelamujer.com/iam/biblioteca-digital/materiales-didacticos-para-la-coeducacion-construyendo-contigo-la-igualdad-n%c2%ba-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

